Generac generators
Generac has 25 models in this database: 25 sold today. The models listed today are 12 open frame, 7 inverter and 6 home standby units. Its 25 generators listed today span 2,200 W to 26,000 W running, at each one's highest rating. 21 of the 25 match a second maker document on the core figures.
Every Generac model
Running W / Wh is running watts for generators and battery capacity for power stations. An arrow in the Family column points to the model the maker names as the successor. Maker's site: generac.com.
| Generac GP2500i COsense | GP | current | Inverter | 2,200 | 2,500 | 48 | not published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generac GP3300i COsense | GP | current | Inverter | 2,500 | 3,300 | 61 | not published |
| Generac GP3600 COsense | GP | current | Open frame | 3,600 | 4,500 | 105 | not published |
| Generac XD5000E Diesel | GP | current | Open frame | 5,000 | 5,500 | 252 | not published |
| Generac GP5500E COsense | GP | current | Open frame | 5,500 | 6,875 | 163 | not published |
| Generac GP6500 COsense | GP | current | Open frame | 6,500 | 8,125 | 172 | not published |
| Generac GP6500E COsense | GP | current | Open frame | 6,500 | 8,125 | 182 | not published |
| Generac GP7500E Dual Fuel COsense | GP | current | Dual fuel open frame | 7,500 | 9,400 | 204 | not published |
| Generac GP8000E 50-State (8929) | GP | current | Open frame | 8,000 | 10,000 | 207 | not published |
| Generac GP8000E COsense | GP | current | Open frame | 8,000 | 10,000 | 198 | not published |
| Generac GP9500E Tri Fuel | GP | current | Tri fuel open frame | 9,500 | 12,500 | 219 | not published |
| Generac GP9500E Tri Fuel 50-State | GP | current | Tri fuel open frame | 9,500 | 12,500 | 220.7 | not published |
| Generac GP15500EFI COsense | GP | current | Open frame | 15,500 | 19,300 | 420 | not published |
| Generac GP18000EFI COsense | GP | current | Open frame | 18,000 | 22,500 | 442.8 | not published |
| Generac Guardian 10 kW | Guardian | current | Home standby | 9,000 | not published | 338 | not published |
| Generac Guardian 14 kW | Guardian | current | Home standby | 14,000 | not published | 385 | not published |
| Generac Guardian 18 kW | Guardian | current | Home standby | 17,000 | not published | 420 | not published |
| Generac Guardian 22 kW | Guardian | current | Home standby | 19,500 | not published | 466 | not published |
| Generac Guardian 24 kW | Guardian | current | Home standby | 21,000 | not published | 455 | not published |
| Generac Guardian 26 kW | Guardian | current | Home standby | 22,500 | not published | 518 | not published |
| Generac iQ3500 COsense | iQ | current | Inverter | 3,000 | 3,500 | 109.1 | not published |
| Generac iQ3800DF Dual Fuel | iQ | current | Dual fuel inverter | 3,000 | 3,800 | 107 | not published |
| Generac iQ3800DF Dual Fuel 50-State | iQ | current | Dual fuel inverter | 3,000 | 3,800 | 107 | not published |
| Generac iQ5200DF Dual Fuel | iQ | current | Dual fuel inverter | 3,900 | 5,200 | 107 | not published |
| Generac iQ5200DF Dual Fuel 50-State | iQ | current | Dual fuel inverter | 3,900 | 5,200 | 107 | not published |
By family
GP
- Generac GP2500i COsense
- Generac GP3300i COsense
- Generac GP3600 COsense
- Generac XD5000E Diesel
- Generac GP5500E COsense
- Generac GP6500 COsense
- Generac GP6500E COsense
- Generac GP7500E Dual Fuel COsense
- Generac GP8000E 50-State (8929)
- Generac GP8000E COsense
- Generac GP9500E Tri Fuel
- Generac GP9500E Tri Fuel 50-State
- Generac GP15500EFI COsense
- Generac GP18000EFI COsense
Guardian
Categories with Generac models
- Dual fuel generators (7 from Generac)
- Propane generators (13 from Generac)
- Natural gas generators for home (8 from Generac)
- Inverter generators (7 from Generac)
- Home standby generators (6 from Generac)
- Portable generators (19 from Generac)
- Generators for RVs (4 from Generac)
- Portable generators for camping (5 from Generac)
- Backup generators for home (17 from Generac)
- Generators for welders (11 from Generac)
- Generators for food trucks (11 from Generac)
- Job site generators (17 from Generac)
- Generators with a 50 amp outlet (4 from Generac)
- Generators with a 30 amp outlet (18 from Generac)
- CARB compliant generators (7 from Generac)
- Parallel capable generators (7 from Generac)
- 2,000 watt generators (1 from Generac)
- 3,000 watt generators (3 from Generac)
- 3,500 watt generators (1 from Generac)
- 4,000 watt generators (2 from Generac)
- 5,500 watt generators (1 from Generac)
- 6,500 watt generators (2 from Generac)
- 7,500 watt generators (1 from Generac)
- 8,000 watt generators (2 from Generac)
- 10,000 watt generators (3 from Generac)
- 15,000 watt generators (2 from Generac)
- 20,000 watt generators (2 from Generac)
Back to all brands, or see every generator and power station in one table.
Page data checked on