Portable power stations: specs for every model
This table lists 68 power stations from 5 brands that their makers list today: 66 portable and 2 home battery units. 61 of them match a second maker document on the core figures. Battery capacity spans 128 Wh to 19,840 Wh, and output spans 200 W to 12,000 W.
All 68 power stations
Click a column heading to sort. Wh per $ is capacity divided by list price. Discontinued models are left out here; they stay on their brand pages.
| Anker SOLIX C1000 | 1,056 | 1,800 | 2,400 | LiFePO4 | 28.4 | $599.99 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1,024 | 2,000 | 3,000 | LFP | 24.9 | $599.99 | 1.7 |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2,048 | 2,400 | 4,000 | LFP | 41.7 | $1,499.99 | 1.4 |
| Anker SOLIX C300 | 288 | 300 | not published | LiFePO4 | 9.1 | not published | not published |
| Anker SOLIX F2600 | 2,560 | 2,400 | 2,800 | LiFePO4 | 69.7 | $1,999.99 | 1.3 |
| Anker SOLIX F3000 | 3,072 | 3,600 | 7,200 | LFP | 91.5 | $1,699.99 | 1.8 |
| Anker SOLIX F3800 | 3,840 | 6,000 | 9,000 | LiFePO4 | 132.3 | $2,199.99 | 1.7 |
| Anker SOLIX F3800 Plus | 3,840 | 6,000 | not published | LiFePO4 | 136.7 | $2,699.99 | 1.4 |
| Anker SOLIX S2000 | 2,010 | 1,500 | 3,000 | LFP | 35.7 | $999.99 | 2 |
| BLUETTI AC180 | 1,152 | 1,800 | 2,700 | LiFePO4 | 36.2 | $499 | 2.3 |
| BLUETTI AC180P | 1,440 | 1,800 | 2,700 | LiFePO4 | 35.3 | $649 | 2.2 |
| BLUETTI AC500 + 2 x B300K | 5,530 | 5,000 | 10,000 | LiFePO4 | not published | $3,999 | 1.4 |
| BLUETTI Apex 300 | 2,765 | 3,840 | not published | LiFePO4 | 83.8 | $1,699 | 1.6 |
| BLUETTI Elite 10 Mini | 128 | 200 | 300 | LiFePO4 | 4 | $119 | 1.1 |
| BLUETTI Elite 100 mini | 1,005 | 700 | 1,050 | LiFePO4 | 23.6 | $429 | 2.3 |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 25.3 | $499 | 2.1 |
| BLUETTI Elite 200 V2 | 2,074 | 2,600 | not published | LiFePO4 | 53.4 | $899 | 2.3 |
| BLUETTI Elite 30 V2 | 288 | 600 | not published | LiFePO4 | 9.5 | $279.99 | 1 |
| BLUETTI Elite 300 | 3,014 | 2,400 | 4,800 | LiFePO4 | 58 | $1,199 | 2.5 |
| BLUETTI Elite 400 | 3,840 | 2,600 | 5,200 | LiFePO4 | 86 | $1,399 | 2.7 |
| BLUETTI EP900 + 4 x B500 | 19,840 | 9,000 | not published | LiFePO4 | not published | $17,298 | 1.1 |
| BLUETTI Pioneer Na | 900 | 1,500 | not published | Sodium-ion | 35.3 | $899 | 1 |
| BLUETTI Premium 100 V2 | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 25.3 | $849 | 1.2 |
| BLUETTI Premium 200 V2 | 2,074 | 2,700 | not published | LiFePO4 | 53.4 | $1,549 | 1.3 |
| EcoFlow DELTA 2 | 1,024 | 1,800 | 2,700 | LiFePO4 | 27 | not published | not published |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 | 2,400 | 4,800 | LiFePO4 | 50 | $1,299 | 1.6 |
| EcoFlow DELTA 3 | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 27.6 | $699 | 1.5 |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 26.6 | $599 | 1.7 |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2,048 | 2,400 | not published | LiFePO4 | 44.8 | $1,199 | 1.7 |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2,048 | 3,000 | 6,000 | LiFePO4 | 48.7 | $1,599 | 1.3 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 27.6 | $799 | 1.3 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra | 3,072 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 72.1 | $1,599 | 1.9 |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | 3,072 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 74.3 | $2,199 | 1.4 |
| EcoFlow DELTA Pro | 3,600 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 99 | $2,799 | 1.3 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 | 4,000 | 8,000 | LiFePO4 | 113.5 | $3,699 | 1.1 |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra | 6,144 | 7,200 | 10,800 | LiFePO4 | not published | $5,799 | 1.1 |
| EcoFlow DELTA Pro Ultra X | 12,288 | 12,000 | not published | LiFePO4 | not published | $7,714 | 1.6 |
| EcoFlow RIVER 2 | 256 | 300 | 600 | LiFePO4 | 7.8 | not published | not published |
| EcoFlow RIVER 2 (240) | 243 | 300 | 600 | LiFePO4 | 7.8 | $199 | 1.2 |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 | 500 | 1,000 | LiFePO4 | 13.4 | $299 | 1.7 |
| EcoFlow RIVER 2 Max 500 | 499 | 500 | 1,000 | LiFePO4 | 13.4 | $289 | 1.7 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 | 800 | 1,600 | LiFePO4 | 18.2 | $529 | 1.5 |
| EcoFlow RIVER 3 | 245 | 300 | not published | LiFePO4 | 7.7 | not published | not published |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 286 | 600 | 1,200 | LiFePO4 | 10.4 | $299 | 1 |
| Jackery Explorer 1000 | 1,002 | 1,000 | 2,000 | Lithium-ion | 22 | $999 | 1 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1,265 | 2,000 | 4,000 | LiFePO4 | 32 | $699 | 1.8 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070 | 1,500 | 3,000 | LiFePO4 | 23.8 | $559 | 1.9 |
| Jackery Explorer 1500 Ultra | 1,536 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 38.6 | $1,199 | 1.3 |
| Jackery Explorer 1500 v2 | 1,536 | 2,000 | 4,000 | LiFePO4 | 32 | $949 | 1.6 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2,043 | 3,000 | 6,000 | LiFePO4 | 61.5 | $2,899 | 0.7 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2,042 | 2,200 | 4,400 | LiFePO4 | 39.5 | $999 | 2 |
| Jackery Explorer 240 v2 | 256 | 300 | 600 | LiFePO4 | 7.9 | $249 | 1 |
| Jackery Explorer 300 | 294 | 300 | 500 | Lithium-ion | 7.1 | $289 | 1 |
| Jackery Explorer 300 v2 | 288 | 300 | 600 | LiFePO4 | 8.2 | $299 | 1 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 5,040 | 7,200 | 14,400 | LiFePO4 | 134.5 | $3,499 | 1.4 |
| Jackery Explorer 600 v2 | 640 | 500 | 1,000 | LiFePO4 | 14.1 | $499 | 1.3 |
| Jackery HomePower 1000 Plus v2 | 1,024 | 1,800 | 3,600 | LiFePO4 | 23.8 | $749 | 1.4 |
| Jackery HomePower 1000 v2 | 1,024 | 1,500 | 3,000 | LiFePO4 | 23.4 | $649 | 1.6 |
| Jackery HomePower 2000 Plus v2 | 2,048 | 2,400 | 4,800 | LiFePO4 | 41.5 | $1,199 | 1.7 |
| Jackery HomePower 3000 | 3,072 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 59.5 | $1,499 | 2 |
| Jackery HomePower 3600 Plus | 3,584 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 77.2 | $1,899 | 1.9 |
| Jackery HomePower 3600 Pro Max | 3,584 | 4,000 | 8,000 | LiFePO4 | 73.9 | $2,099 | 1.7 |
| Yeti 1000 (6th generation) | 998 | 2,000 | 3,600 | LiFePO4 | 35.3 | $1,199.95 | 0.8 |
| Yeti 1500 (6th generation) | 1,505 | 2,000 | 3,600 | LiFePO4 | 53 | $1,499.95 | 1 |
| Yeti 300 | 297 | 350 | 600 | LiFePO4 | 13.7 | $349.95 | 0.8 |
| Yeti 500 | 499 | 500 | 1,000 | LiFePO4 | 16.1 | $499.95 | 1 |
| Yeti 700 | 677 | 600 | 1,000 | LiFePO4 | 20.3 | $699.95 | 1 |
| Yeti PRO 4000 | 3,994 | 3,600 | 7,200 | LiFePO4 | 115.7 | $3,999.95 | 1 |
Browse by category
By use
- Power stations for CPAP (55)
Power stations with at least 500 Wh of battery. - Portable power stations for camping (32)
Power stations that weigh 35 lb or less. - Power stations for home backup (30)
Home battery systems, and power stations with at least 2,000 Wh of battery.
By brand
- Anker SOLIX (9)
- BLUETTI (15)
- EcoFlow (20)
- Goal Zero (6)
- Jackery (18)
To see which power station runs a given appliance, start from the appliance wattage chart or the sizing calculator.
Page data checked on