Predator generators
Predator has 24 models in this database: 24 sold today. The models listed today are 13 open frame and 11 inverter units. Its 24 generators listed today span 1,400 W to 11,000 W running, at each one's highest rating. 16 of the 24 match a second maker document on the core figures.
Every Predator model
Running W / Wh is running watts for generators and battery capacity for power stations. An arrow in the Family column points to the model the maker names as the successor. Maker's site: harborfreight.com.
| Predator 2500 Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Inverter | 2,000 | 2,500 | 46 | $599.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 3500 Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Inverter | 3,000 | 3,500 | 102 | $799.99 |
| Predator 4200 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,200 | 4,200 | 65 | $799.99 |
| Predator 4550 Open-Frame Inverter Generator | Inverter | current | Inverter | 3,650 | 4,550 | 77 | $679.99 |
| Predator 4550 Open-Frame Inverter Generator (California) | Inverter | current | Inverter | 3,650 | 4,550 | 77 | $679.99 |
| Predator 5000 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,900 | 5,000 | 110 | $999.99 |
| Predator 5000 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator with EFI (California) | Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,900 | 5,000 | 115 | $1,199.99 |
| Predator 8750 Open-Frame Inverter Generator | Inverter | current | Inverter | 7,000 | 8,750 | 151 | $1,099.99 |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Inverter | 7,600 | 9,500 | 257 | $1,999.99 |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter Generator (California) | Inverter | current | Inverter | 7,600 | 9,500 | 257 | $1,999.99 |
| Predator 11500 Tri-Fuel Super Quiet Inverter Generator | Inverter | current | Tri fuel inverter | 9,000 | 11,500 | 259.5 | $2,099.99 |
| Predator 1800 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 1,400 | 1,800 | 60 | $349.99 |
| Predator 4375 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 3,500 | 4,375 | 105 | $479.99 |
| Predator 4375 Portable Generator (California) | Open Frame | current | Open frame | 3,500 | 4,375 | 107 | $479.99 |
| Predator 5000 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 4,000 | 5,000 | 110 | $499.99 |
| Predator 5000 Portable Generator (California) | Open Frame | current | Open frame | 4,000 | 5,000 | 110 | $499.99 |
| Predator 6500 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 5,500 | 6,500 | 165 | $649.99 |
| Predator 6500 Portable Generator (California) | Open Frame | current | Open frame | 5,500 | 6,500 | 165 | $649.99 |
| Predator 9000 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 7,250 | 9,000 | 195 | $799.99 |
| Predator 9000 Portable Generator (California) | Open Frame | current | Open frame | 7,250 | 9,000 | 195 | $799.99 |
| Predator 10000 Portable Generator | Open Frame | current | Open frame | 8,000 | 10,000 | 197 | $899.99 |
| Predator 10000 Portable Generator (California) | Open Frame | current | Open frame | 8,000 | 10,000 | 197 | $899.99 |
| Predator 13000 Tri-Fuel Portable Generator | Open Frame | current | Tri fuel open frame | 10,000 | 13,000 | 226 | $1,299.99 |
| Predator 14500 Tri-Fuel Portable Generator with EFI | Open Frame | current | Tri fuel open frame | 11,000 | 14,500 | 227 | $1,499.99 |
By family
Inverter
- Predator 2500 Super Quiet Inverter Generator
- Predator 3500 Super Quiet Inverter Generator
- Predator 4200 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator
- Predator 4550 Open-Frame Inverter Generator
- Predator 4550 Open-Frame Inverter Generator (California)
- Predator 5000 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator
- Predator 5000 Dual-Fuel Super Quiet Inverter Generator with EFI (California)
- Predator 8750 Open-Frame Inverter Generator
- Predator 9500 Super Quiet Inverter Generator
- Predator 9500 Super Quiet Inverter Generator (California)
- Predator 11500 Tri-Fuel Super Quiet Inverter Generator
Open Frame
- Predator 1800 Portable Generator
- Predator 4375 Portable Generator
- Predator 4375 Portable Generator (California)
- Predator 5000 Portable Generator
- Predator 5000 Portable Generator (California)
- Predator 6500 Portable Generator
- Predator 6500 Portable Generator (California)
- Predator 9000 Portable Generator
- Predator 9000 Portable Generator (California)
- Predator 10000 Portable Generator
- Predator 10000 Portable Generator (California)
- Predator 13000 Tri-Fuel Portable Generator
- Predator 14500 Tri-Fuel Portable Generator with EFI
Categories with Predator models
- Dual fuel generators (6 from Predator)
- Propane generators (6 from Predator)
- Natural gas generators for home (3 from Predator)
- Inverter generators (11 from Predator)
- Portable generators (24 from Predator)
- Generators for RVs (6 from Predator)
- Portable generators for camping (2 from Predator)
- Backup generators for home (12 from Predator)
- Quiet generators (3 from Predator)
- Generators for welders (12 from Predator)
- Generators for food trucks (12 from Predator)
- Job site generators (22 from Predator)
- Generators with a 50 amp outlet (3 from Predator)
- Generators with a 30 amp outlet (22 from Predator)
- Remote start generators (7 from Predator)
- CARB compliant generators (10 from Predator)
- Parallel capable generators (10 from Predator)
- 2,000 watt generators (1 from Predator)
- 3,000 watt generators (2 from Predator)
- 3,500 watt generators (4 from Predator)
- 4,000 watt generators (4 from Predator)
- 5,500 watt generators (2 from Predator)
- 7,500 watt generators (4 from Predator)
- 8,000 watt generators (2 from Predator)
- 10,000 watt generators (1 from Predator)
Back to all brands, or see every generator and power station in one table.
Page data checked on