Champion Power Equipment generators
Champion Power Equipment has 23 models in this database: 23 sold today. The models listed today are 12 inverter, 9 open frame and 2 home standby units. Its 23 generators listed today span 1,850 W to 22,000 W running, at each one's highest rating. 23 of the 23 match a second maker document on the core figures.
Every Champion Power Equipment model
Running W / Wh is running watts for generators and battery capacity for power stations. An arrow in the Family column points to the model the maker names as the successor. Maker's site: championpowerequipment.com.
| Champion aXis 14 kW | aXis | current | Home standby | 12,500 | not published | 438.7 | not published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion aXis 22 kW | aXis | current | Home standby | 19,800 | not published | 590.4 | not published |
| Champion 2500W Dual Fuel Inverter 201530 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 1,850 | 2,500 | 43.2 | not published |
| Champion 4000W Dual Fuel Inverter 201050 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,000 | 4,000 | 51.8 | not published |
| Champion 3400W Electric Start Dual Fuel Inverter 100396 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,100 | 3,400 | 95.9 | not published |
| Champion 4500W Dual Fuel Inverter 201531 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,250 | 4,500 | 51.8 | not published |
| Champion 4000W Electric Start Dual Fuel Inverter 201511 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,300 | 4,000 | 54.2 | not published |
| Champion 4500W Electric Start Dual Fuel Inverter 201319 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 3,500 | 4,500 | 99.2 | not published |
| Champion 5500W Dual Fuel Inverter 201561 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 4,000 | 5,500 | 76.3 | not published |
| Champion 6500W Dual Fuel Inverter 201532 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 5,250 | 6,500 | 105.4 | not published |
| Champion 8500W Wireless Start Dual Fuel Inverter 201536 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 6,500 | 8,500 | 126.6 | not published |
| Champion 8500W Electric Start Dual Fuel Inverter 201177 | Dual Fuel Inverter | current | Dual fuel inverter | 7,000 | 8,500 | 213.9 | not published |
| Champion 9000W Electric Start Tri Fuel Open Frame Inverter 201176 | Dual Fuel Inverter | current | Tri fuel inverter | 7,250 | 9,000 | 165.8 | not published |
| Champion 4000W Inverter 100809 | Inverter | current | Inverter | 3,000 | 4,000 | 48.1 | not published |
| Champion 4000W Generator 201491 | Open Frame | current | Open frame | 4,000 | 5,000 | 103 | not published |
| Champion 4000W Tri Fuel Generator 201445 | Open Frame | current | Tri fuel open frame | 4,000 | 5,000 | 132 | not published |
| Champion 5500W Dual Fuel Generator 201505 | Open Frame | current | Dual fuel open frame | 5,500 | 6,875 | 170 | not published |
| Champion 6250W Dual Fuel Generator 201463 | Open Frame | current | Dual fuel open frame | 6,250 | 7,850 | 171 | not published |
| Champion 6250W Generator 201492 | Open Frame | current | Open frame | 6,250 | 7,850 | 166 | not published |
| Champion 7500W Electric Start Dual Fuel Generator 201281 | Open Frame | current | Dual fuel open frame | 7,500 | 9,375 | 205 | not published |
| Champion 8000W Electric Start Dual Fuel Generator 201568 | Open Frame | current | Dual fuel open frame | 8,000 | 10,000 | 202 | not published |
| Champion 9000W Wireless Start Generator 201218 | Open Frame | current | Open frame | 9,000 | 11,250 | 207 | not published |
| Champion 10,000W Electric Start Tri Fuel Generator 201438 | Open Frame | current | Tri fuel open frame | 10,000 | 12,500 | 231 | not published |
By family
Dual Fuel Inverter
- Champion 2500W Dual Fuel Inverter 201530
- Champion 4000W Dual Fuel Inverter 201050
- Champion 3400W Electric Start Dual Fuel Inverter 100396
- Champion 4500W Dual Fuel Inverter 201531
- Champion 4000W Electric Start Dual Fuel Inverter 201511
- Champion 4500W Electric Start Dual Fuel Inverter 201319
- Champion 5500W Dual Fuel Inverter 201561
- Champion 6500W Dual Fuel Inverter 201532
- Champion 8500W Wireless Start Dual Fuel Inverter 201536
- Champion 8500W Electric Start Dual Fuel Inverter 201177
- Champion 9000W Electric Start Tri Fuel Open Frame Inverter 201176
Inverter
Open Frame
- Champion 4000W Generator 201491
- Champion 4000W Tri Fuel Generator 201445
- Champion 5500W Dual Fuel Generator 201505
- Champion 6250W Dual Fuel Generator 201463
- Champion 6250W Generator 201492
- Champion 7500W Electric Start Dual Fuel Generator 201281
- Champion 8000W Electric Start Dual Fuel Generator 201568
- Champion 9000W Wireless Start Generator 201218
- Champion 10,000W Electric Start Tri Fuel Generator 201438
Categories with Champion Power Equipment models
- Dual fuel generators (17 from Champion Power Equipment)
- Propane generators (19 from Champion Power Equipment)
- Natural gas generators for home (5 from Champion Power Equipment)
- Inverter generators (12 from Champion Power Equipment)
- Home standby generators (2 from Champion Power Equipment)
- Portable generators (21 from Champion Power Equipment)
- Generators for RVs (15 from Champion Power Equipment)
- Portable generators for camping (3 from Champion Power Equipment)
- Backup generators for home (13 from Champion Power Equipment)
- Generators for welders (11 from Champion Power Equipment)
- Generators for food trucks (11 from Champion Power Equipment)
- Job site generators (20 from Champion Power Equipment)
- Generators with a 50 amp outlet (6 from Champion Power Equipment)
- Generators with a 30 amp outlet (20 from Champion Power Equipment)
- Remote start generators (2 from Champion Power Equipment)
- Parallel capable generators (8 from Champion Power Equipment)
- 2,000 watt generators (1 from Champion Power Equipment)
- 3,000 watt generators (3 from Champion Power Equipment)
- 3,500 watt generators (3 from Champion Power Equipment)
- 4,000 watt generators (3 from Champion Power Equipment)
- 5,500 watt generators (2 from Champion Power Equipment)
- 6,500 watt generators (3 from Champion Power Equipment)
- 7,500 watt generators (2 from Champion Power Equipment)
- 8,000 watt generators (1 from Champion Power Equipment)
- 10,000 watt generators (1 from Champion Power Equipment)
- 15,000 watt generators (1 from Champion Power Equipment)
Back to all brands, or see every generator and power station in one table.
Page data checked on